რას ეძებ?

მსოფლიო

მსოფლიოს უდიდესი ქალაქების სია – 5 მილიონზე მეტი მოსახლეობით

მსოფლიოს უდიდესი ქალაქების სია – 5 მილიონზე მეტი მოსახლეობით

მსოფლიოში 5 მილიონზე მეტი მოსახლეობის მქონე უმსხვილესი ურბანული აგლომერაციები, დალაგებული მოსახლეობის კლებადობით (დაახლოებითი მონაცემები, 2025–2026 წლების შეფასებები).

№ | ქალაქი | მოსახლეობა (მლნ) | ქვეყანა
1 | ტოკიო | 37.1 | იაპონია
2 | დელი | 34.7 | ინდოეთი
3 | შანხაი | 30.5 | ჩინეთი
4 | დაკა | 24.7 | ბანგლადეში
5 | კაირო | 23.7 | ეგვიპტე
6 | სან-პაულუ | 22.9 | ბრაზილია
7 | მეხიკო | 22.8 | მექსიკა
8 | პეკინი | 22.6 | ჩინეთი
9 | მუმბაი | 22.1 | ინდოეთი
10 | ოსაკა | 18.9 | იაპონია
11 | ჩუნცინი | 18.6 | ჩინეთი
12 | კარაჩი | 18.3 | პაკისტანი
13 | სტამბოლი | 16.2 | თურქეთი
14 | ბუენოს-აირესი | 15.8 | არგენტინა
15 | კოლკატა | 15.6 | ინდოეთი
16 | ლაგოსი | 15.4 | ნიგერია
17 | კინშასა | 15.2 | კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკა
18 | მანილა | 14.9 | ფილიპინები
19 | ტიანძინი | 14.3 | ჩინეთი
20 | გუანჯოუ | 14.2 | ჩინეთი
21 | რიო-დე-ჟანეირო | 13.8 | ბრაზილია
22 | ლაჰორი | 13.6 | პაკისტანი
23 | ბანგალორი | 13.4 | ინდოეთი
24 | მოსკოვი | 13.3 | რუსეთი
25 | შენჟენი | 13.2 | ჩინეთი
26 | ჩენდუ | 13.1 | ჩინეთი
27 | პარიზი | 12.9 | საფრანგეთი
28 | ბოგოტა | 12.7 | კოლუმბია
29 | ჯაკარტა | 12.5 | ინდონეზია
30 | ჩენაი | 12.3 | ინდოეთი
31 | ლიმა | 11.9 | პერუ
32 | ბანკოკი | 11.6 | ტაილანდი
33 | სეული | 11.5 | სამხრეთ კორეა
34 | ნაგოია | 10.4 | იაპონია
35 | ჰაიდარაბადი | 10.3 | ინდოეთი
36 | ლონდონი | 10.2 | გაერთიანებული სამეფო
37 | თეირანი | 10.1 | ირანი
38 | ჩიკაგო | 9.8 | აშშ
39 | ნანკინი | 9.6 | ჩინეთი
40 | ვუჰანი | 9.5 | ჩინეთი
41 | ჰო ჩი მინი | 9.4 | ვიეტნამი
42 | ჰონგ-კონგი | 9.2 | ჩინეთი
43 | ლუანდა | 9.1 | ანგოლა
44 | აჰმედაბადი | 8.9 | ინდოეთი
45 | კუალა-ლუმპური | 8.8 | მალაიზია
46 | ქსიანი | 8.8 | ჩინეთი
47 | ჰანჯოუ | 8.7 | ჩინეთი
48 | სუჯოუ | 8.4 | ჩინეთი
49 | შენიანგი | 8.3 | ჩინეთი
50 | ფოშანი | 8.2 | ჩინეთი
51 | დონგუანი | 8.1 | ჩინეთი
52 | ჰარბინი | 8.0 | ჩინეთი
53 | სანტიაგო | 7.9 | ჩილე
54 | სინგაპური | 7.8 | სინგაპური
55 | მადრიდი | 7.1 | ესპანეთი
56 | ტორონტო | 7.0 | კანადა
57 | ნიუ-იორკი | 6.9 | აშშ
58 | ფილადელფია | 6.8 | აშშ
59 | ვაშინგტონი | 6.7 | აშშ
60 | მაიამი | 6.6 | აშშ
61 | ატლანტა | 6.4 | აშშ
62 | დალასი | 6.3 | აშშ
63 | ჰიუსტონი | 6.2 | აშშ
64 | ბარსელონა | 5.9 | ესპანეთი
65 | მილანი | 5.9 | იტალია
66 | სანქტ-პეტერბურგი | 5.8 | რუსეთი
67 | ბაღდადი | 5.8 | ერაყი
68 | ანკარა | 5.7 | თურქეთი
69 | რიადი | 5.7 | საუდის არაბეთი
70 | ჯედა | 5.6 | საუდის არაბეთი
71 | დუბაი | 5.6 | არაბთა გაერთიანებული საამიროები
72 | ალექსანდრია | 5.5 | ეგვიპტე
73 | ბელუ-ორიზონტი | 5.5 | ბრაზილია
74 | რეციფე | 5.5 | ბრაზილია
75 | პორტუ-ალეგრი | 5.4 | ბრაზილია
76 | სალვადორი | 5.4 | ბრაზილია
77 | იოჰანესბურგი | 5.3 | სამხრეთ აფრიკა
78 | ნაირობი | 5.3 | კენია
79 | ხარტუმი | 5.2 | სუდანი
80 | ადის-აბება | 5.2 | ეთიოპია
81 | ჰანოი | 5.1 | ვიეტნამი
82 | იანგონი | 5.1 | მიანმარი
83 | სურაბაია | 5.0 | ინდონეზია
84 | მელბურნი | 5.0 | ავსტრალია
85 | სიდნეი | 5.0 | ავსტრალია

ეს სია აერთიანებს მსოფლიოში 5 მილიონზე მეტი მოსახლეობის მქონე ურბანულ აგლომერაციებს და წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ საერთაშორისო შეფასებას. სხვადასხვა წყაროში (მაგ., გაერო, Demographia, World Population Review) რიცხვები შეიძლება რამდენიმე ასეული ათასით ან 1–2 მილიონით განსხვავდებოდეს, რადგან განსხვავებულია დათვლის მეთოდოლოგია (ქალაქი, მეტროპოლია თუ ურბანული აგლომერაცია).

ტეგები:

შესაძლოა დაგაინტერესოს

კომენტარის დატოვება

Your email address will not be published. Required fields are marked *