ზომა-წონის ერთეულები ძველ ქართულად
რადგან ზოგიერთი ერთეულის ზომა სხვადასხვა კუთხეში განსხვავებულად იზომებოდა, წინამდებარე მონაცემები მიახლოებითია.
| 1 ფუთი | 16 კგ |
| 1 ოყა | 1,36 კგ |
| 1 კოკა | 12 ლ |
| 1 ნიტრა | 10 კგ |
| 1 ჩაფი | 16 ლ |
| 1 საჟენი | 2,134 მ |
| 1 არშინი | 0,7112 მ |
| 1 გოჯი | 4,445 სმ |
| 1 ქცევა | 3600 კვ.მ |
| 1 წყრთა | 51 – 52 სმ |
| 1 მანძილი | 15,5 კმ |
| 1 დღიური | 0,39 – 0,5 ჰა |
| 1 ხელადა | 2, 3 ან 4 ლ |
| 1 თუნგი | 4, 5, 6 ან 8 ლ |
| 1 ადლი | 2 წყრთა = 101,15 სმ |
| 1 ნაოთხალი | 1/4 კოდი = რაჭაში 8,10 კგ |
| 1 კოდი | საშუალოდ 4 ფუთი |
| 1 ბათმანი | ირანული 3 კგ, ოსმალური 7,3 კგ |
| 1 საპალნე | აქლემის 224 კგ, ცხენის 147 კგ |
| 1 მტკაველი | 2 ციდა = 25,3 სმ |
| ————————————————– | ————————————————– |
